年忌の早見表になります
令和9年(2027年)・(平成39年)・(昭和102年)
| 1周忌 | 令和 8年(2026) |
| 3回忌 | 令和 7年(2025) |
| 7回忌 | 令和 3年(2021) |
| 13回忌 | 平成27年(2015) |
| 17回忌 | 平成23年(2011) |
| 23回忌 | 平成17年(2005) |
| 25回忌 | 平成15年(2003) |
| 27回忌 | 平成13年(2001) |
| 33回忌 | 平成 7年(1995) |
| 37回忌 | 平成 3年(1991) |
| 50回忌 | 昭和53年(1978) |
※ 23回忌、25回忌、27回忌は、地域やご寺院様により、23回忌と27回忌、又は、25回忌のみ法要を行うなど、勤め方が異なります

